021-6136-7204
15800390794 /24小时热线

| 型号 | CS9901GP | CS9922PH | ||||
| PID |
输出 电压 |
范围 | ±(0.050-2.000)kV | |||
| 精度 | ±(2%读值+5V) | |||||
| 分辨率 | 1V | |||||
| 最大输出功率 | 20W | |||||
| 最大额定电流 | 10mA | |||||
| 电流档位 | 2uA、20uA、200uA、2mA、10mA | |||||
| 纹波系数 | 30VP-P以下(最大额定负载) | |||||
| 放电时间 | ≤200ms | |||||
| 最大充电电流 | 10mA | |||||
| 电压上升时间 | 0.3~999.9s 0=电压上升时间关 | |||||
| 测试时间 | 0.3~999.9s 0=连续测试 | |||||
| 电压下降时间 | 0.3~999.9s 0=电压下降时间关 | |||||
| 间隔时间 | 0.0~999.9s 0=间隔时间关 | |||||
| 延时报警时间 | 0.3~999.9s 0=延时报警时间关 | |||||
| IR | 输出 电压 | 范围 | 0.500kV~2.500kV | |||
| 精度 | ±(2%读值+5V) | |||||
| 分辨率 | 1V | |||||
| 最大上限设定值 | 50000MΩ | |||||
| 最大下限设定值 | 49999MΩ | |||||
| 最小下限设定值 | 1MΩ | |||||
| 电压上升时间 | 0.3s~999.9s 0=电压上升时间关 | |||||
| 测试时间 | 0.3s~999.9s 0=连续测试 | |||||
| 间隔时间 | 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 | |||||
| 自动切换档位 | 可设置为开、关 | |||||
| 放电时间 | ≤200ms | |||||



