021-6136-7204
15800390794 /24小时热线


| 型号 | CS9921AY | ||
| 测试模式 | AC/DC/GR | ||
| AC(交流耐压) | |||
|
输出 电压 |
范围 | 0.200kV~5.000kV | |
| 精度 | ±(2%读值+5V) | ||
| 分辨率 | 1V | ||
| 最大输出功率 | 100VA(5.000kV/20mA) | ||
| 最大额定电流 | 20mA | ||
| 下限电流范围 | 0~20mA,0=不判断下限 | ||
| 电流档位 | 200uA、2mA、20mA | ||
| 输出波形 | 正弦波 | ||
| 输出波形失真度 | ≤5%(空载或纯阻性负载) | ||
| 波峰因数 | 1.3~1.5 | ||
| 输出信号类型 | 线性功放 | ||
| 电压上升时间 | 0.3s~999.9s,0=电压上升时间关 | ||
| 测试时间 | 0.3s~999.9s,0=连续测试 | ||
| 电压下降时间 | 0.3s~999.9s,0=电压下降时间关 | ||
| 间隔时间 | 0.0s~999.9s,0=间隔时间关 | ||
| 电弧侦测 | 0~9,0为关 | ||
| DC(直流耐压) | |||
|
输出 电压 |
范围 | 0.200kV~6.000kV | |
| 精度 | ±(2%读值+5V) | ||
| 分辨率 | 1V | ||
| 最大输出功率 | 60VA(6.000kV/10mA) | ||
| 最大额定电流 | 10mA | ||
| 下限电流范围 | 0~10mA,0=不判断下限 | ||
| 电流档位 | 2uA、20uA、200uA、2mA、20mA | ||
| 纹波系数 | ≤5%(6kV/10mA) | ||
| 放电时间 | ≤200ms | ||
| 电压上升时间 | 0.3s~999.9s,0=电压上升时间关 | ||
| 测试时间 | 0.3s~999.9s,0=连续测试 | ||
| 电压下降时间 | 0.3s~999.9s,0=电压下降时间关 | ||
| 间隔时间 | 0.0s~999.9s,0=间隔时间关 | ||
| GR(接地电阻) | |||
|
输出 电流 |
范围 | (3.0~32.0)A | |
| 精度 | ±(2%读值+0.1A) | ||
| 分辨率 | 0.1A | ||
| 最大输出功率 | 153.6VA | ||
| 电阻上限设定 |
|
||
| 电阻下限设定 | 0~电阻上限值 | ||
| 输出波形 | 正弦波 | ||
| 输出波形失真度 | ≤3%(空载或纯阻性负载) | ||
| 波峰因数 | 1.3~1.5 | ||
| 输出信号类型 | 线性功放驱动输出 | ||
| 电流上升时间 | 0.3s~999.9s,0=电压上升时间关 | ||
| 测试时间 | 0.3s~999.9s,0=连续测试 | ||
| 间隔时间 | 0.0s~999.9s,0=间隔时间关 | ||
|
耐压 电压表 |
范围 | 0.100kV~5.000kV | |
| 精度 | ±(2%读值+5V) | ||
| 分辨率 | 1V | ||
| 显示数值 | 均方根值 | ||
|
耐压 电流表 |
测量范围 | 0.01uA ~ 20.00mA | |
| 分辨率 |
2uA档:0.001uA、20uA档:0.01uA、200uA档:0.1uA 2mA档:1uA,20mA档:10uA |
||
| 测量精度 | ±(2%+5个字) | ||
|
接地 电流表 |
测量范围 | (3.0~32.0)A | |
| 分辨率 | 0.1A | ||
| 精度 | ±(2%+2个字) | ||
| 显示值 | 均方根值 | ||
|
接地 电阻表 |
测量范围 | (10.0~510.0)mΩ | |
| 精度 | ±(2%+2mΩ) | ||
| 分辨率 | 1mΩ | ||
| 测量法 | 四端法 | ||
| 计时器 | 范围 | 0~999.9s | |
| 分辨率 | 0.1s | ||
| 精度 | ±(1%+50ms) | ||
| 记忆组 | 50 | ||
| 测试步 | 40 | ||
| 输入电源电压 | 220V | ||



