021-6136-7204
15800390794 /24小时热线
TP402规格参数如下表所示:
名称 | 规格 | 描述 |
尺寸 | 77*61*28 | 外形尺寸,单位mm |
颜色 | 白色 | 标准为白色,其他颜色可定制 |
电源输入 | 2.1-3.6V | 电池供电 |
开关 | 单向 | 拨向ON设备开机,OFF设备关机 |
通信参数 | 425-450MHz | 默认通信参数 |
通信距离 | 100m | 发射功率5dB |
精度 | 温度:±0.3℃湿度:±2% | 高精度 |
数据采集时间间隔 | 1s-120s | 默认出厂60s,不支持自行修改时间 |
功耗 | 发射:<5mA 睡眠:<3uA | 一节18505电池可使用2年以上 |
网络设置 | 0-255 | 出厂已设置完成 |
地址设置 | 0-255 | 出厂已设置完成 |
测量范围 | 温度:-30—70℃湿度:0—100% | 标配下的测量范围 |
工作环境 | 温度:-30—70℃湿度:0—100% | 不能浸水 |
防护等级 | IP31 | 防止淋水 |
漂移 | 温度:<0.1℃/年湿度:<0.5%/年 | 可定期对设备进行校正 |
设备重量 | 73g | 设备裸重 |
该产品可定制传感器外置(PT1000/PT100/DS18B20),中高温和超低温检测。
由TP402组成的温湿度监控系统,大大减少了安装使用以及维护成本,系统支持本地网络数据存储查看,也可实现云端数据存储管理,远程终端以及移动设备终端数据查看。同时我们开放数据协议,方便客户进行二次系统集成。
应用:
(1)高压电力、开关柜测温;
(2)农业大棚温湿度采集;
(3)生鲜、疫苗、培养箱、冷链运输等温湿度监测;
(4)无线轴承、缸体及纺织机温湿度监测;
(5)混凝土、矿井及隧道温湿度监测;
(6)仓储、图书馆和博物馆等环境温湿度监测;
(7)室内外温湿度监测;