021-6136-7204
15800390794 /24小时热线
TP405规格参数如下表所示:
名称 | 规格 | 描述 |
尺寸 | 330*230*35 | 外形尺寸,单位mm |
颜色 | 黑色 | 标准为黑色,其他颜色可定制版 |
电源输入 | 220V AC | 市电供电 |
485参数 | 9600 8,N,1 | 参数固定,其他参数可定制 |
485协议 | Modbus RTU | 标准Modbus RTU协议 |
无线通讯 | Zigbee | 高性能Zigbee网络通讯 |
检测精度 | ±0.3℃ ±2%RH | 进口高精度温湿度传感器 |
无线数据上报间隔 | 10s | 出厂默认10s,其他间隔可定制 |
功耗 | <100mA | 内部工作总功耗 |
网络设置 | 0-255 | 出厂已设置完成(只针对ZIGBEE版本) |
地址设置 | 0-255 | 出厂已设置完成(用户可修改、查询) |
测量范围 | -30— 70℃ 0—100%RH | 标配下的测量范围 |
工作环境 | -30— 50℃ 0—95%RH | 主机工作环境 |
防护等级 | IP31 | 防止淋水 |
漂移 | <0.1℃/年 <0.5%RH/年 | 可定期对设备进行校正 |
外部接口为航空插头,增强接触性能和防护性能,传感器与设备对接更加方便。
应用:
(1)实验室、车间、医院等需要经常看温湿度的场所;
(2)农业大棚温湿度监测;
(3)仓储、图书馆和博物馆等环境温湿度监测;
(4)室内外温湿度监测;